Voge 500 AC
Découvrez la déclinaison au style rétro du roadster Voge 500 R
Un roadster au look rétro dans un style similaire à la 300 AC, mais avec une stature un peu plus imposante et un design plus cohérent.
La VOGE 500 AC développe 47 chevaux et est couplé à un embrayage assisté.
La Voge 500 DSX est disponible pour les détenteurs d'un permis A2.
Fiche technique
| Cylindrée | 471 cc |
| Moteur | Bicylindre en ligne, 8 soupapes |
| Alésage x course | 67 x 66,8 mm |
| Puissance max | 46,9 CV (34,5 kW) / 8500 tr/mn |
| Couple max | 43 Nm / 7000 tr/mn |
![]() |
|
| Taux de compression | 10,7:1 |
| Démarreur | Electrique |
| Alimentation | EFI BOSCH |
| Refroidissement | Liquide |
![]() |
|
| Boite de vitesse | 6 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Pneu avant | 120 / 70 ZR17 Pirelli Angel |
| Pneu arrière | 160 / 60 ZR17 Pirelli Angel |
![]() |
|
| Frein avant | 2 disques |
| Frein arrière | 1 disque |
| Système freinage | NISSIN |
| Longueur | 2 100 mm |
| Largeur | 770 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
![]() |
|
| Poids à vide | 185 kg |
| Capacité réservoir | 19 L |
| Couleur | Bleu, Noir ou Gris |
Tarif TTC : 5 699 € *
* Frais de mise en service et d’immatriculation non inclus.
Les données techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis










