Voge 650 DS
Ce qui est bon pour la balade ou les voyages est aussi bon pour les déplacements quotidiens...
La Voge 650 DS est tout d'abord un gros trail avec un monocylindre. Une fois installé à son guidon, on découvre une ergonomie étudiée pour le confort général du pilote, pour éviter toute tension des avant-bras et de la colonne vertébrale.
Le compromis Poids / Puissance est idéal pour celui ou celle voulant se déplacer au quotidien.
La Voge 650 DS est équipée d’une selle à deux niveaux, de repose pieds pilote et passager en aluminium pour voyager en toute tranquillité. Elle est equipée de 2 sacoches latérales et d'un top case en aluminium.
La Voge 650 DS est disponible pour les détenteurs d'un permis A2.
Fiche technique
Cylindrée | 651 cc |
Moteur | Mono-cylindre, 4 temps, 4 soupapes |
Alésage x course | 100 x 83 mm |
Puissance max | 47 CV (35 kW) / 6750 tr/mn |
Couple max | 60 Nm / 5500 tr/mn |
Taux de compression | 11,5:1 |
Démarreur | Electrique |
Alimentation | EFI BOSCH |
Injection | CDI |
Refroidissement | Liquide |
Boite de vitesse | 5 vitesses |
Transmission finale | Chaîne |
Type de cadre | Treillis tubulaire |
Couleur | Noir, Rouge ou Bleu |
Suspension avant/arrière | KAYABA |
Suspension avant | Fourche Inversée Télescopique Ø 53 mm |
Débattement avant | 179 mm |
Suspension arrière | Mono Amortisseur monté sur biellettes |
Pneu avant | 110/80 – 19 Metzeler tubeless |
Pneu arrière | 150/70 – 17 Metzeler tubeless |
Frein avant | Double disque – 4 pistons – Ø 298 mm |
Frein arrière | 1 disque Ø 240 mm |
Système freinage | NISSIN |
Longueur | 2 155 mm |
Largeur | 850 mm |
Hauteur de selle | 850 mm |
Poids à vide | 170 kg |
Capacité réservoir | 16 L |
Tarif TTC : 7 200 € *
* Frais de mise en service et d’immatriculation non inclus.
Les données techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis